В качестве дополнительных услуг мы рады предложить Вам изготовление и механическую обработку деталей по Вашим чертежам или по предварительным замерам. Мы можем быстро и качественно выполнить не только точение, шлифование, сверление, фрезерование, но и нарезку внутренних и внешних зубьев с помощью современного и высокоточного оборудования с полной автоматизацией процесса.
Ниже перечислены технические характеристики нашего оборудования и максимально допустимый вес заготовок. Данная информация также доступна для скачивания внизу страницы.
Мы с нетерпением ждем Ваши заказы!
Тяжелый горизонтально-расточный станок с плитным настилом WRD 130 Q
Производитель | TOS Varnsdorf (Чехия) |
Размер рабочей зоны по X, Y, Z | 7000 мм x 3500 мм x 1700 мм |
Ном./макс. мощность главного двигателя | 37/46 кВт |
Поворотный стол | 3000мм x 3500мм |
Макс. вес обрабатываемой детали | 30000 кг |
Токарный станок с ЧПУ TUR 1150
Производитель | WMS (Германия) |
Рабочая область | Ø 700 мм x 6000 мм |
Дополнительная область обработки | Ø 1150 мм над станиной |
Мощность шпинделя | 56 кВт (8250 Нˑм) |
Макс. вес обрабатываемой детали | 2000 кг в зажимном патроне 9000 кг в центрах 12000 – 15000 кг с люнетом kg |
Токарный станок с ЧПУ TUR 560
Производитель | WMS (Германия) |
Рабочая область | Ø 560 мм x 3000 мм |
Мощность шпинделя | 18,5 кВт (2100 Нˑм) |
Макс. вес обрабатываемой детали | 800 кг в зажимном патроне 2400 кг в центрах 3000 кг с люнетом |
Карусельный станок SKIQ 25, 3 оси
Производитель | TOSHULIN (Чехия) |
Рабочая область | Ø 2900 мм x 2200 мм |
Мощность шпинделя | 29 кВт |
Мощность основного двигателя | 60 кВт |
Макс. вес обрабатываемой детали | 25000 кг между центрами |
Круглошлифовальный станок BUC 85
Производитель | TOS a.s. (Чехия) |
Рабочая область | Ø 8500 мм x 4000 мм |
Макс. вес обрабатываемой детали | 4000 кг |
Зубофрезерный станок HF 1600L
Производитель | Höfler (Германия) |
Рабочая область | Ø 1600 мм x 2300 мм (внешний и внутренний зубчатый венец) |
Дополнительная область обработки | дополнительно до 1300 мм длины обрабатываемой детали за счет опускания вала в отверстие стола |
Мощность шпинделя | 52 кВт (8800 Нˑм) |
Макс. вес обрабатываемой детали | 14000 кг |
Зубофрезерный станок HF 4000
Производитель | Höfler (Германия) |
Рабочая область | Ø 4000 мм x 2300 мм (внешний и внутренний зубчатый венец) |
Дополнительная область обработки | дополнительно до 1300 мм длины обрабатываемой детали за счет опускания вала в отверстие стола |
Мощность шпинделя | 52 кВт (8800 Нˑм) |
Макс. вес обрабатываемой детали | 45000 кг |
Зубошлифовальный станок Rapid 2500
Производитель | Höfler (Германия) |
Рабочая область | Ø 2600 мм x 2300 мм (внешний и внутренний зубчатый венец) |
Дополнительная область обработки | дополнительно до 1300 мм длины обрабатываемой детали за счет опускания вала в отверстие стола |
Мощность шпинделя | 37 кВт (116 Нˑм) |
Макс. вес обрабатываемой детали | 25000 кг |
Эта статья также доступна на deutsch